Fotos             Videos                Blog                Profesionales               PAGINASMERCEDINAS.COM

 




 Mercedes - Buenos Aires - Argentina -
info@noticiasmercedinas.com




14/12/09
Rural Bike: el mercedino Carlos Aldecoa vuelve a triunfar y se pone al frente del campeonato
Ganó en Jaúregui y cuando sólo queda una fecha lidera la categoría Master B 2. En la D 1 Angel Godoy culminó tercero para ubicarse en el mismo puesto del certamen. Hubo dos distancias a cumplir, una de 56 y otra de 84 km.

Carlos Aldecoa volvió a ganar entre los Master B 2.


 

Casi sin descanso el Lujanense de Rural Bike llevó adelante su cuarta fecha, fue el último domingo 13 en el predio Lasalle (Jáuregui) con una buena concurrencia de bikers. Como viene sucediendo hubo dos distancias, la más importante de 84 km a un circuito de 14 km durante seis vueltas, esta vez el viento favoreció en algunos tramos y en otros exigió al máximo a los pedalistas. El recorrido mostró césped, caminos internos del Lasalle en muy buen estado y otros no tanto como lo fueron los que estaban fuera del predio. Además se transitó parte de la colectora asfaltada y un recorrido muy técnico en el sector de llegada, con todo esto la carrera se la adjudicó Ariel Martínez (Marcos Paz) en 2 horas 34’ 56” a 32.76 km/h, en la General los mercedinos culminaron: 20º Jorge Morales, 23º Mauricio Maldonado y 53º Gabriel Dagnino de los 54 que clasificó la organización. Los primeros dos completaron los seis giros, por su parte Dagnino realizó tres vueltas.

Master A 1 (12)
1º Alejandro Salvarezza (General Rodríguez) 2 hora 40’ 30” a 31.62 km/h. 
2º Dionisio Badano (Capitán Sarmiento) 2 horas 40’ 33” a 31.61 km/h.
3º César Caminos (Chivilcoy) 2 horas 44’ 42” a 30.82 km/h.
4º Sebastián Maldonado (Capitán Federal) 2 hora 47’ 17” a 30.34 km/h.
5º Víctor González (Fátima) 2 horas 48’ 55” a 30.05 km/h.
6º Mario Hidalgo (Cortínez) 2 horas 54’ 01” a 29.17 km/h.
7º Jorge Morales (Mercedes) 2 horas 56’ 09” a 28.82 km/h.
8º Mauricio Maldonado (Mercedes) 3 horas 48’ 28.07 km/h.
9º Carlos Ponce (Jáuregui) 2 horas 36’ 30” a 27.03 km/h. 
10º Gustavo Iglesias (Castelar) 2 horas 47’ 42” a 25.22 km/h.

Master B 2 (12)
1º Gustavo Faris (Adrogué) 2 horas 43’ 34” a 31.03 km/h. 
2º Waldemar Reyna (Castelar) 2 horas 43’ 42” a 31.01 km/h.
3º Claudio Lapeyre (Pilar) 2 horas 53’ 23” a 29.28 km/h.
4º Jorge Maciel (Moreno) 2 horas 58’ 50” a 28.38 km/h.
5º Alejandro García (Capilla del Señor) 2 horas 30’ 46” a 28.06 km/h. 
6º Héctor González  (Zarate) 2 horas 34’ 36” a 27.36 km/h. 
7º Mario Giménez (Libertad) 2 horas 38’ 56” a 26.61 km/h.
8º José Torres (Buenos Aires) 2 horas 42’ 47” a 25.98 km/h. 
9º Osvaldo Detter (Martínez) 2 horas 49’ 15” a 24.99 km/h. 
10º Fermín Carricarte (Buenos Aires) 2 horas 56’ 36” a 23.95 km/h. 
12º  Gabriel Dagnino (Mercedes) 1 hora 48’ 26” a 23.41 km/h.


Mauricio Maldonado y Jorge Morales en la largada.

Más clasificaciones
Con idénticos recorrido, pero a cuatro vueltas, el destacado fue el lujanense Javier Imaz que en 1 hora 4’ 34” a 32,36 km/h fue el primero en cruzar la meta. Los representantes de la ciudad en la General arribaron: 21º Luciano Juárez (volvió después 1 año), 28º Carlos Aldecoa, 56º Juan Dagnino, 94º Leandro Mandaglio, 97º Angel Godoy, 141º Jorge Piñero de los 148 participantes.

Un nuevo triunfo en la B 2 lo deja en lo más alto del torneo a Carlos Aldecoa, otro que se ubica entre los primeros es Jorge Piñero, ayer sufrió una caída cuando se encaminaba para la tercera vuelta lo que no le permitió continuar. Otros de los mercedinos presentes en Jaúregui estuvieron en la A 1, con muy poco entrenamiento Luciano Juárez quedó cerca de la punta, por su parte Juan Dagnino sumó puntos para el campeonato y Leandro Mandaglio abandonó en la tercera vuelta. Por último Angel Godoy volvió a lucirse entre los D 1 (fueron tres  giros), en tercer puesto lo deja en la misma ubicación del campeonato. Lo que viene será la Vuelta a Luján de 100 y 140 km el 27 de diciembre.

Master A 1 (16)
1º Walter Cabrera (General Rodríguez) 1 hora 54’ 41” a 29.51 km/h. 
2º Pablo Orozco (Luján) 1 hora 54’ 47” a 29.48 km/h.
3º Jorge Debenedetti (Olivos) 1 hora 54’ 52” a 29.46 km/h.
4º Ezequiel Duarte 1 hora 54’ 58”  29.43 km/h.
5º Sebastián Romero (Adrogue) 1 hora 55’ 1” a 29.42 km/h.
6º Luciano Juárez (Mercedes) 1 hora 55’ 37” a 29.27 km/h.
7º Osvaldo Basso (Lobos) 1 hora 55’ 55” a 29.19 km/h.
8º Juan Dagnino (Mercedes) 2 horas 2” a 28.19 km/h.
9º Pablo Toyama (General Rodríguez) 2 horas 4” a 28.18 km/h.
10º Darío Erramuspe (General Rodríguez) 2 horas 1’ 17” a 27.90 km/h.

Master B 2 (18)
1º Juan Aldecoa (Mercedes) 1 hora 57’ 6” a 28.90 km/h. 
2º Raúl Scarsella (Lincoln) 1 hora 57’ 10” a 28.88 km/h.
3º Luis Caraciolli (Becar)  hora 58’ 24” a 28.58 km/h.
4º Miguel Herrera (General Alvear) 1 hora 58’ 45” a 28.49 km/h.
5º Hernán Arza 1 hora 59’ 24” a 28.34 km/h.
6º Daniel Furia (Buenos Aires) 1 hora 59’ 32” a 28.31 km/h.
7º Daniel Castellano (Lincoln) 2 hora 1’ 59” a 27.74 km/h.
8º Hugo Salazar (El Talar) 2 hora 2’ 32” a 27.62 km/h.
9º Carlos Borsuk (Olivos) 2 horas 9’ 33” a 26.12 km/h.
10º Gustavo Quintana (Los Toldos) 2 horas 10’ 35” a 25.91 km/h.
16º Jorge Piñero (Mercedes) 59’ 4” a 28.64 km/h.

Master D 1 (12)
1º Oscar Lozano (Bragado) 1 hora 30’ 10” a 28.15 km/h. 
2º Guillermo Fasciolo (Adrogue) 1 hora 34’ 1” a 26.99 km/h.
3º Angel Godoy (Mercedes) 1 hora 34’ 4” a 26.98 km/h.
4º Juan Carlos Rodríguez (Longchamps) 1 hora 34’ 3” a 26.99 km/h.
5º Alberto Santillán (Luján) 1 hora 36’ 54” a 26.19 km/h.
6º Pedro Lorsch (Buenos Aires) 1 hora 36’ 59” a 26.17 km/h.
7º Carlos Salvarezza (General Rodríguez) 1 hora 37’ 1” 26.16 km/h.
8º Orlando Castelli (Haedo) 1 hora 39’ 43” a 25.45 km/h.
9º Héctor Frase (General Alvear) 1 hora 43’ 5” a 24.62 km/h.
10º Julio Carinci (General Rodríguez) 1 hora 43’ 12” a 24.59 km/h.


Los Master A 1 en el recorrido de 56 km.

       

| Más
 

   

 



Compartir con un amigo:


Busque más en NOTICIASMERCEDINAS.COM:

Búsqueda personalizada
 

 Noticiasmercedinas.com - Actualizado 14.12.09 7:48 PM



Google noticiasmercedinas.com






    CORREO DE LECTORES


ESCRIBANOS A
info@noticiasmercedinas.com

• CORREOS RECIBIDOS


• ENVIENOS UN MAIL





LECTORES EN LINEA:

 


NOTICIASMERCEDINAS.COM - 109 y 114 - Mercedes - Bs As - Argentina - Teléfono: 02324-15545284 - Email: info@noticiasmercedinas.com
ATENCIÓN: N
o se autoriza el uso de material publicado en este sitio a medios de comunicación comerciales de cualquier tipo, cuando este no sea solicitado con anterioridad al editor. Para pedirlo, envíe un mail o comuníquese por teléfono y aguarde respuesta.
- AVISO LEGAL - Ir arriba -