Tras las realización de una nueva edición del Cruce Ciudad de Mercedes – Norberto “Chupaleta” Limonta, el domingo 28-9, se conoció la clasificación General de los 8 km, los 4 km solo fueron participativos para los mayores que se inscribieron, siendo solo clasificados los Menores de los 4 km.
En tanto la corre caminata también sumó para terminar siendo 259 inscriptos de los cuales 131 cumplieron el recorrido de los 8 km, a continuación todos los tiempos y posiciones:
General
1° Claudio Cirone (Navarro) 25’ 53”.
2° Carlos Orsola (Bragado) 26’ 48”.
3° Leandro Micelli (Luján) 27’ 14”.
4° Juan Ortiz (San Andrés de Giles) 27’ 36”.
5° César Tossoroni (Chivilcoy) 27’ 46”.
6° Adriano Mandaglio (Mercedes) 28’.
7° Moguel Miranda (Monte) 28’ 15”.
8° Ramón Cardozo (San Andrés de Giles) 28’ 59”.
9° José Rojo (Luján) 28’ 45”.
10° Martín Bazano (Chivilcoy) 28’ 44”.
11° Lucas Cardozo (San Antonio de Areco) 29’ 5”.
12° Matías Salvático (Mercedes) 29’ 6”.
13° Facundo Ortiz (San Antonio de Areco) 30’ 15”.
14° Ezequiel Abeldaño (Caseros) 30’ 16”.
15° Juan García (Monte) 30’ 29”.
16° Matías Beretta (Caseros) 30’ 32”.
17° Pedro Vivas (Suipacha) 30’ 38”.
18° Luis Perroud (San Antonio de Areco) 30’ 40”,
19° Hernán Cestari (Mercedes) 30’ 49”.
20° Luis Enrique (Luján) 31’ 12”.
21° Pablo Cejas (Luján) 31’ 18”.
22° Ezequiel Bancheros (Luján) 31’ 38”.
23° Pablo Figueroa 31’ 42”.
24° Rúben Vázquez (Monte) 31’ 50”.
25° Carlos Amarilla (Rob) 31’ 50”.
26° Matías Cabrera (Mercedes) 32’ 5”.
27° Hernán Cerbello (Olivera) 32’ 19”.
28° Marcelo Gómez (Luján) 32’ 22”.
29° Emanuel Bonardi (Navarro) 32’ 30”.
30° Claudio Constantino (Mercedes) 32’ 39”.
31° Darío Gallo (Mercedes) 32’ 33”.
32° Rafael fajardo (Mercedes) 32’ 40”.
33° Ricardo Brandán (Suipacha) 32’ 56”.
34° Juan Martínez(Caseros) 33’ 3”.
35° Luciano Smark (San Antonio de Areco) 33’ 6”.
36° Franco Redolfi (Luján) 33’ 12”.
37° Diego Gorosito (Mercedes) 33’ 24”.
38° Carlos Caviglia (Luján) 33’ 27”.
39° Sebastián Rezinik (Mercedes) 33’ 28”.
40° Juan Giop (Luján) 33’ 29”.
41° Germán Laurelli ((Chivilcoy) 33’ 34”.
42° Miguel López (Mercedes) 33’ 55”.
43° Agustín Brabato (Mercedes) 33’ 57”.
44° Germán Tapia (Mercedes) 34’ 10”.
45°Osvaldo Cippitelli (Monte) 34’ 14”.
46° José Chapartegui (San Andrés de Giles) 34’ 202.
47° Juan Salloecheberría (Capital) 34’ 23”.
48° Juan Pailacuraf (San Andrés de Giles) 34’ 32”.
49° Pedro Mansilla (Hedo) 34’ 55”.
50° Martín Boldú (San Andrés de Giles) 35’ 2”.
51° Daniel Nihany (Luján) 35’ 16”.
52° Sergio Enrique (Luján) 35’ 32”.
53° Juan Zeballos (Luján) 35’ 36”.
54° Nicolás Delgado (Luján) 35’ 46”.
55° Pedro Lescano (Mercedes) 36’ 5”.
56° Diego Harosteguy (Mercedes) 36’ 20”
57° Pablo Cáceres (Mercedes) 36’ 30”.
58° Martín Echeverry (Mercedes) 36’ 42”.
59° Darío Guevara (Capital) 37’ 5”.
60° Guido Carbonelli (Mercedes) 37’ 20”.
61° Juan Matthys (Mercedes) 37’ 26”.
62° Norma Brovia (San Andrés de Giles) 37’ 28”.
63° Davis Arzani (Luján) 37’ 35”.
64° Héctor Acuña (Mercedes) 37’ 42”.
65° Guillermo López (La Plata) 37’ 44”.
66° Matías Vicoli Silva (Mercedes) 37’ 46”.
67° Tomás Morrow (Mercedes) 37’ 54”.
68° Raúl Enrique (Luján) 38’.
69° Agustín Cornela (PEF) 38’ 3”.
70° Pablo Alvarez (Luján) 38’ 6”.
71° Eduardo Albarracín (Mercedes) 38’ 15”.
72° Daniel Ivaldis (Mercedes) 38’ 18”.
73° Domingo Grisetti (Mercedes) 38’ 22”.
74° Roberto Dodds (San Andrés de Giles) 38’ 26”.
75° Leonardo Bonfiglio (Mercedes) 38’ 46”.
76° Damián Zorilla (Mercedes) 36’ 54”.
77° Agustín Holvork (Luján) 38’ 56”.
78° Daniel Grosso (Mercedes) 39’.
79° Martín Zunino (Mercedes) 39’ 2”.
80° Guido Dodds (San Andrés de Giles) 39’ 3”.
81° Bernardo Zeballos (San Antonio de Areco) 39’ 7”.
82° Margot Cáceres (Luján) 39’ 10”.
83° Norma Coniequir (Bragado) 39’ 30”.
84° Hernán Boccasso (Luján) 39’ 34”.
85° Guillermo Tello (Chivilcoy) 39’ 40”.
86° Leonardo Ponce de León (PEF) 39’ 45”.
87° Roberto Chirichimo (Mercedes) 39’ 55”.
88° Juan Coronel (Luján) 40’ 2”.
89° Daniel Reunauldo (Mercedes) 40’ 32”.
90° Ignacio Igón (Mercedes) 40’ 34”.
91° Raúl Ramírez (Mercedes) 40’ 40”.
92° Héctor Zunino (Mercedes) 40’ 48”.
93° Francisca Figueroa ((SIC) 40’ 57”.
94° Agustina Banchero ((Luján) 44’ 2”.
95° Victoria Finnemore (Capital) 44’ 40”.
97° Diego Latrecchina (PEF) 42’ 4”.
98° Abel Cabrera (Bragado) 42’ 14”
99° Nelson Almada (PAS) 42’ 40”.
100° Daniela Aclerandi (Moreno) 42’ 40”.
101° Patricia Lagos (Luján) 42’ 41”.
102° Adela Cayo (Luján) 42’ 42”.
103° Germán Tapia (Mercedes) 42’ 59”.
104° Héctor Pérez 43’ 58”.
105° Carla Ramírez (Mercedes) 44’ 5”.
106° Federico Melo (Luján) 44’ 20”.
107° Gisela Rostagno (San Andrés de Giles) 44’ 25”.
108° Juan Leuzzi (San Andrés de Giles) 44’ 26”.
109° Rosana Vallejos (San Andrés de Giles) 44’ 27”.
110° Santiago González Bautreto (PEF) 44’ 45”.
111° Uriel Cicarelli (San Antonio de Areco) 45’ 2”.
112° Diego Gregnoli (Luján) 45’ 20”.
113° Juan Díaz (Mercedes) 45’ 42”.
114° Silvana Galli (Chivilcoy) 46’ 20”.
115° Juan Mazzola (Mercedes) 46’ 44”.
116° Nadia Machado (San Andrés de Giles) 46’ 50”.
117° Verónica Macmay (San Andrés de Giles) 47’ 18”.
118° Mauro Taparauskis (Mercedes) 47’ 20”.
119° Joaquín Rodríguez (Mercedes) 48’ 102.
120° Roberto Morrow (Mercedes) 48’ 55”.
121° Alejandro Klein (Mercedes) 48’ 56”.
122° Juan Botagno (Mercedes) 48’ 58”.
123° María Yañez (Mercedes) 49’.
124° Vicenta Chamorro (Luján) 50’ 58”.
125° Magalí Bianchi (PEF) 51’ 20”.
126° Ana Cabrera ((PEF) 51’ 42”.
127° Marta Robles (Luján) 51’ 45”.
128° Agustín Picolo (Mercedes) 51’ 43”.
129° Miguel Verón (Mercedes) 53’ 40”.
130° Karina Portillo (San Andrés de Giles) 54’ 10”.
131° Humberto Rodríguez (Mercedes) 55’ 35”.
* Los comentarios serán moderados y su permanencia depende de su contenido.