El sábado se presentó con una calurosa jornada y en ese marco se jugó la octava fecha del Clausura para el Infanto-Juvenil de la Liga, jornada que había iniciado siete días atrás con el adelanto de Estudiantes y Mercedes A.
El libre fue Ateneo de la Juventud y como dato preocupante se dio la no presentación de Vélez en las categorías 2002 y 99 en San Andrés de Giles.
Todos los marcadores registrados fueron los siguientes:
Los Palometas – Unión
Categoría 2005: 0 – 6.
Categoría 2004: 1 – 1.
Categoría 2003: 0 – 4.
Categoría 2002: 2 – 1.
Club Mercedes – Quilmes
Categoría 2005: 5 – 0.
Categoría 2004: 0 – 1.
Categoría 2003: 0 – 0.
Categoría 2002: 4 – 0.
Categoría 2001: 0 – 1.
Categoría 2000: 0 – 5.
Categoría 1999: 1 – 1.
Categoría 98/97: 5 – 0.
Comunicaciones - Unión Carmeña
Categoría 2005: 1 – 0.
Categoría 2004: 7 – 0.
Categoría 2003: 1 – 1.
Categoría 2002: 3 – 2.
Categoría 2001: 2 – 3.
Categoría 2000: 3 – 1.
Categoría 1999: 3 – 2.
Categoría 98/97: 3 – 0.
Defensores Juniors – Juventud
Categoría 2005: 3 – 3.
Categoría 2004: 1 – 3.
Categoría 2003: 0 – 4.
Categoría 2002: 2 – 5.
Categoría 2000: 0 – 2.
El Frontón - Vélez Sarsfield
Categoría 2005: 2 – 3.
Categoría 2004: 2 – 2.
Categoría 2003: 0 - 2.
Categoría 2001: 2 – 0.
Categoría 2000: 2 – 0.
Categoría 98/97: 3 – 1.
Próxima fecha (novena)
Juventud de Suipacha vs. Estudiantes.
Club Recreativo Unión vs. Defensores Juniors.
Unión Carmeña vs. Los Palometas.
Vélez Sarsfield vs. Comunicaciones.
Club Quilmes vs. El Frontón.
Ateneo de la Juventud vs. Club Mercedes.
Libre: Mercedes A.
Ver más fotos
* Los comentarios serán moderados y su permanencia depende de su contenido.