La quinta fecha de Primera y Reserva de la Liga Mercedina de Fútbol tendrá a El Timón con jornada libre, a diferencia de los anteriores fines de semana ya no habrá postergados para disputarse en la categoría superior entre domingo y miércoles. Destacándose la localía d Colón de Luján que jugará en el Municipal de su ciudad tanto en Primera como Reserva, lo visitará Quilmes.
Primera división
Domingo 14 de abril
Cancha: Liga Mercedina.
A las 13 Los Carteros vs. Atlético Marcos Paz.
A las 15 Estudiantes vs. Vélez.
A las 17 Holanda vs. AMEFIP San Martín.
Cancha: Vélez Sarsfield.
A las 13.30 Ateneo vs. Defensores.
A las 15.30 La Diego Armando vs. Juventud.
Cancha: Municipal de Luján.
A las 15 Colón vs. Quilmes.
Cancha: Municipal de Suipacha.
A las 16 Costa Brava vs. Unión.
Miércoles 17 de abril
Cancha: Liga Mercedina.
A las 19.30 Mercedes vs. Talleres.
A las 21.30 Trocha vs. El Frontón.
Zona A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Pabellón | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 38 |
2 | Estudiantes | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 33 |
3 | Holanda | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
4 | La Diego Armando | 24 | 6 | 7 | 11 | 39 | 45 | -7 | 25 |
5 | Unión | 24 | 0 | 1 | 23 | 9 | 108 | -99 | 1 |
Zona B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Trocha | 24 | 16 | 6 | 2 | 63 | 16 | 47 | 54 |
2 | Club Mercedes | 24 | 15 | 7 | 2 | 49 | 22 | 27 | 52 |
3 | Atlético Marcos Paz | 24 | 11 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 38 |
4 | Ateneo de la Juventud | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 40 | 4 | 31 |
5 | Colón | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 25 |
Zona C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | El Frontón | 24 | 17 | 5 | 2 | 66 | 14 | 52 | 56 |
2 | Los Carteros | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 23 | 24 | 40 |
3 | Quilmes | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | 39 |
4 | Defensores | 23 | 5 | 3 | 16 | 30 | 58 | -28 | 18 |
5 | Talleres | 23 | 1 | 2 | 20 | 15 | 109 | -94 | 5 |
Zona D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Juventud | 25 | 18 | 2 | 5 | 58 | 24 | 34 | 56 |
2 | Vélez | 25 | 11 | 7 | 7 | 49 | 34 | 14 | 40 |
3 | El Timón | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 | 38 |
4 | AMEFIP San Martín | 25 | 11 | 3 | 11 | 51 | 36 | 15 | 36 |
5 | Palometas FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 |
6 | Costa Brava | 25 | 2 | 5 | 18 | 19 | 64 | -45 | 11 |
Reserva
Sábado 13 de abril
Cancha: Quilmes.
A las 15 Holanda vs. AMEFIP San Martín.
A las 16.45 La Diego Armando vs. Juventud.
Cancha: Estudiantes.
A las 13 Estudiantes vs. Vélez Sarsfield.
A las 15 Trocha vs. El Frontón.
Cancha: Unzué.
A las 16 Ateneo vs. Defensores.
Cancha: Mercedes.
A las 16 Mercedes vs. Talleres.
Domingo 14 de abril
Cancha: Unzué.
A las 15.45 Los Carteros vs. Atlético Marcos Paz.
Cancha: Municipal de Luján.
A las 13 Colón vs. Quilmes.
Cancha: Municipal de Suipacha.
A las 14 Costa Brava vs. Unión.
Reserva Zona A | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Pabellón | 24 | 43 |
Holanda | 24 | 37 |
Diego Armando | 23 | 33 |
Estudiantes | 24 | 33 |
Unión | 24 | 0 |
Reserva Zona B | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Mercedes | 24 | 54 |
Ateneo | 23 | 44 |
Colón | 24 | 38 |
Trocha | 24 | 36 |
A. Marcos Paz | 23 | 22 |
Reserva Zona C | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
El Frontón | 24 | 52 |
Quilmes | 23 | 37 |
Los Carteros | 23 | 30 |
Defensores | 24 | 26 |
Talleres | 23 | 24 |
Reserva Zona D | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Vélez | 25 | 51 |
Juventud | 25 | 45 |
AMEFIP San Martín | 24 | 32 |
Palometas | 25 | 28 |
Costa Brava | 24 | 25 |
El Timón | 24 | 16 |