Durante este domingo 8 de septiembre se cerró la 23° fecha de Reserva, hubo encuentros en cancha de Quilmes, San Marcos y los predios municipales de Luján y Suipacha. Ya el sábado se habían jugado otros encuentros. Resultados y posiciones:
Vélez 3: Jonathan Solivella 2 y Nicolás Bartolomeo.
Holanda 3: Franco Irusta 2 y Braian Ojeda.
La Diego Armando 0.
El Timón 1: Valentín Estevena.
Atlético Marcos Paz 1: Isaías Gallego.
El Frontón 5: Ignacio Leiva, Santiago Crosetti y Sergio Gómez 3.
Colón 2: Alan Moyano y Ricardo Martínez.
Defensores Juniors 0.
Juventud 5: Emanuel García, Hernán Carreto, Santiago Suárez, Germán Hernández y Alejo Pérez Zunino.
Unión 1: Santiago Furriol.
| Reserva Zona A | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Pabellón | 24 | 43 |
| Holanda | 24 | 37 |
| Diego Armando | 23 | 33 |
| Estudiantes | 24 | 33 |
| Unión | 24 | 0 |
| Reserva Zona B | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Mercedes | 24 | 54 |
| Ateneo | 23 | 44 |
| Colón | 24 | 38 |
| Trocha | 24 | 36 |
| A. Marcos Paz | 23 | 22 |
| Reserva Zona C | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| El Frontón | 24 | 52 |
| Quilmes | 23 | 37 |
| Los Carteros | 23 | 30 |
| Defensores | 24 | 26 |
| Talleres | 23 | 24 |
| Reserva Zona D | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Vélez | 25 | 51 |
| Juventud | 25 | 45 |
| AMEFIP San Martín | 24 | 32 |
| Palometas | 25 | 28 |
| Costa Brava | 24 | 25 |
| El Timón | 24 | 16 |
Click para puntuar!
[Total: 0 Promedio: 0]

