Icono del sitio NOTICIASMERCEDINAS.COM

Un sábado con la undécima del Infanto-Juvenil

El sábado se jugará una fecha más.

Sólo tres fechas le quedan a la primera rueda del Infanto-Juvenil de la Liga Mercedina de Fútbol, que este sábado 11 de junio cumplirá con la undécima jornada. Vélez en su predio recibirá a Juventud y Club Mercedes a Quilmes en lo que serán cruces importantes al liderar el “Blanquinegro” en varias categorías.

En Suipacha La Tijera tendrá la visita vs. Los Carteros Y Talleres también lo hará con Carteros. Ya en Mercedes, Palometas vs. El Frontón, Estudiantes vs. Trocha – Holanda y Unión vs. Ateneo. En Marcos Paz Pabellón Argentino vs. Defensores. Gowland logará en cancha de 9 con Defensores.

Posiciones
Categoría 2012: 1° Club Mercedes 26 puntos, 2° Quilmes 25, 3° El Frontón 24, 4° Vélez, Los Carteros y Palometas 23, 7° Estudiantes 22, 8° Unión 21, 9° Defensores Juniors 19,  0° Juventud 15, 11° Ateneo 12, 12° Trocha 11, 13° Deportivo Gowland y Talleres Payró 9 unidades.

Categorías 2011: 1° Club Mercedes 29 puntos, 2° El Frontón y Estudiantes 25, 4° Quilmes 22, 5° Juventud y Palometas 21, 7° Los Carteros y Unión 19, 9° Defensores Juniors y Ateneo 17, 11° Deportivo Gowland 13, 12° Talleres Payró 12, 13° y Trocha 11, 14° Vélez 10 unidades.

Categoría 2010: 1° Mercedes 25 puntos, 2° Estudiantes 24, 3° Ateneo 17, 4°  Vélez, 5° El Frontón 14, 6° Defensores Juniors 13, 7° Vélez, Unión y Quilmes 12, 10° Los Carteros y Juventud 11, 12° Palometas 8, 13° Trocha y La Tijera 0 unidad.

Categoría 2009: 1° Quilmes y Estudiantes 24 puntos, 3° Mercedes 22, 4° El Frontón 21, 5° Unión y Palometas 17, 7° Juventud 16, 8° Ateneo 12, 9°  Los Carteros 6, 10° Vélez 5, 11° Defensores y Pabellón Argentino 3, 13° Talleres Payró 0 unidad.

Categoría 2008: 1° Mercedes 27 puntos, 2° Ateneo 24, 3° Estudiantes 20, 4° El Frontón 18, 5° Juventud 17, 6° Vélez 14, 7° Pabellón 11, 8° Quilmes y Unión 10, 10° Los Carteros y Palometas 7, 12° Holanda y La Tijera 0 unidad

Categoría 2007: 1° Estudiantes 20 puntos, 2° Mercedes 19, 3° Pabellón 17, 4° El Frontón y Ateneo 14,  6° Juventud y Los Carteros 13, 8° Palometas 12, 9° Vélez 10, 10° Defensores Juniors 5, 11° La Tijera 2 y 12° Trocha 0 unidad.

Quinta división:
1° Estudiantes 25 puntos, 2° Unión 22, 3° Ateneo 21, 4° Juventud 19, 5° Mercedes 17, 6° El Frontón 16, 7° Palometas y Pabellón 11, 9° Quilmes y Defensores 7, 11° Vélez 6, 12° La Tijera y Holanda 0 unidad.

Salir de la versión móvil