Durante el último sábado 13 y domingo 15 la quinta fecha de Reserva, en cada una de las cuatro zonas se mantienen los punteros y si bien el certamen tiene sus partidos pendientes queda mucho camino por recorrer, todos los resultados y posiciones a continuación.
Holanda 0.
AMEFIP San Martín 0.
La Diego Armando 2: Nazareno Clavero y Martín Sánchez.
Juventud 2: Juan Mulen y Alexis Stillisano.
Estudiantes 3: Ariel Ballesteros 2 y Lucas Bacigalupo.
Vélez Sarsfield 1: Nicolás Bartolomeo.
Trocha 0.
El Timón 0.
Ateneo 1: Claudio Carrizo.
Defensores 2: Juan Zunino 2.
Mercedes 7: Francisco Silvestre 3, Bautista Neyra, Germán Puliti, Luca Dadea e Ignacio Vacarezza.
Talleres 2: Lucas Oyola y Franco Giménez.
Los Carteros 3: Luis Díaz, Franco Errando y Nicolás Santana.
Atlético Marcos Paz 0.
Colón 1: Francisco Alvarez.
Quilmes 2: Sebastián Muñoz y Martín Romano.
Costa Brava 2: Angeloto Mansilla y Eduardo Zalba.
Unión 1: Emiliano Moreno.
| Reserva Zona A | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Pabellón | 24 | 43 |
| Holanda | 24 | 37 |
| Diego Armando | 23 | 33 |
| Estudiantes | 24 | 33 |
| Unión | 24 | 0 |
| Reserva Zona B | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Mercedes | 24 | 54 |
| Ateneo | 23 | 44 |
| Colón | 24 | 38 |
| Trocha | 24 | 36 |
| A. Marcos Paz | 23 | 22 |
| Reserva Zona C | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| El Frontón | 24 | 52 |
| Quilmes | 23 | 37 |
| Los Carteros | 23 | 30 |
| Defensores | 24 | 26 |
| Talleres | 23 | 24 |
| Reserva Zona D | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Vélez | 25 | 51 |
| Juventud | 25 | 45 |
| AMEFIP San Martín | 24 | 32 |
| Palometas | 25 | 28 |
| Costa Brava | 24 | 25 |
| El Timón | 24 | 16 |


























