El torneo de Reserva de la Liga Mercedina de Fútbol también tuvo partido durante la jornada del 1 de mayo. Todos los resultados y cómo marchan las posiciones:

Ateneo 1: Mauro Díaz.
El Timón 0.
Club Mercedes 2: Sebastián Cabral y Franco Martínez.
Vélez 1.
AMEFIP San Martín 2: Juan Cano y Agustín Ubiz en contra.
Trocha 2: Maximiliano Castro Ballesteros.
Costa Brava 0.
Colón 2: Marcos Escobar y Rey.
Atlético Marcos Paz 0.
Palometas FC 1: Agustín Pórfido.
Pabellón 0.
Estudiantes 0.
| Reserva Zona A | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Pabellón | 24 | 43 | 
| Holanda | 24 | 37 | 
| Diego Armando | 23 | 33 | 
| Estudiantes | 24 | 33 | 
| Unión | 24 | 0 | 
| Reserva Zona B | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Mercedes | 24 | 54 | 
| Ateneo | 23 | 44 | 
| Colón | 24 | 38 | 
| Trocha | 24 | 36 | 
| A. Marcos Paz | 23 | 22 | 
| Reserva Zona C | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| El Frontón | 24 | 52 | 
| Quilmes | 23 | 37 | 
| Los Carteros | 23 | 30 | 
| Defensores | 24 | 26 | 
| Talleres | 23 | 24 | 
| Reserva Zona D | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Vélez | 25 | 51 | 
| Juventud | 25 | 45 | 
| AMEFIP San Martín | 24 | 32 | 
| Palometas | 25 | 28 | 
| Costa Brava | 24 | 25 | 
| El Timón | 24 | 16 | 
Click para puntuar!
[Total: 0  Promedio: 0]
		
	

























