La 13° fecha de Primera división no contará con Pabellón que lidera la Zona A, Ateneo de la Juventud que es segundo en la B y Defensores Juniors que marcha tercero en la C, los tres quedarán libres. El resto de los cruces que marca el fixture son entre equipos de un mismo grupo, con los que son juegos de importancia de cara a la clasificación que busca cada uno.
Primera división
Sábado 1 de junio
Cancha: Liga Mercedina.
A las 13 Club Mercedes vs. Trocha.
A las 15 Unión vs. Club Estudiantes.
A las 17 La Diego Armando vs. Holanda.
Cancha: El Frontón.
A las 17 El Frontón vs. Talleres.
Domingo 2 de junio
Cancha: Liga Mercedina.
A las 13 AMEFIP San Martín vs. Costa Brava.
A las 15 El Timón vs. Palometas FC.
A las 17 Quilmes vs. Los Carteros.
Cancha: Municipal de Suipacha.
A las 15 Juventud de Suipacha vs. Vélez Sarsfield.
Cancha: Municipal de Luján.
A las 15 Colón vs. Atlético Marcos Paz.
Zona A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Pabellón | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 38 |
2 | Estudiantes | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 33 |
3 | Holanda | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 28 | 4 | 31 |
4 | La Diego Armando | 24 | 6 | 7 | 11 | 39 | 45 | -7 | 25 |
5 | Unión | 24 | 0 | 1 | 23 | 9 | 108 | -99 | 1 |
Zona B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Trocha | 24 | 16 | 6 | 2 | 63 | 16 | 47 | 54 |
2 | Club Mercedes | 24 | 15 | 7 | 2 | 49 | 22 | 27 | 52 |
3 | Atlético Marcos Paz | 24 | 11 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 38 |
4 | Ateneo de la Juventud | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 40 | 4 | 31 |
5 | Colón | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 25 |
Zona C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | El Frontón | 24 | 17 | 5 | 2 | 66 | 14 | 52 | 56 |
2 | Los Carteros | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 23 | 24 | 40 |
3 | Quilmes | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | 39 |
4 | Defensores | 23 | 5 | 3 | 16 | 30 | 58 | -28 | 18 |
5 | Talleres | 23 | 1 | 2 | 20 | 15 | 109 | -94 | 5 |
Zona D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Juventud | 25 | 18 | 2 | 5 | 58 | 24 | 34 | 56 |
2 | Vélez | 25 | 11 | 7 | 7 | 49 | 34 | 14 | 40 |
3 | El Timón | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 | 38 |
4 | AMEFIP San Martín | 25 | 11 | 3 | 11 | 51 | 36 | 15 | 36 |
5 | Palometas FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 |
6 | Costa Brava | 25 | 2 | 5 | 18 | 19 | 64 | -45 | 11 |
Reserva
Sábado 1 de junio
Cancha: Quilmes.
A las 15 Quilmes vs. Los Carteros.
Cancha: Ateneo.
A las 14 La Diego Armando vs. Holanda.
A las 16 Mercedes vs. Trocha.
Cancha: El Timón.
A las 15 El Timón vs. Los Palometas.
Cancha: Liga Mercedina
19 Unión vs. Estudiantes.
Cancha: El Frontón.
A las 19 El Frontón vs. Talleres.
Domingo 2 de junio
Cancha: Municipal de Suipacha.
A las 13 Juventud vs. Vélez Sarsfield.
Cancha: Vélez Sarsfield.
A las 16 AMEFIP San Martín vs. Costa Brava.
Cancha: Municipal Luján.
A las 15 Colón vs. Atlético Marcos Paz.
Reserva Zona A | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Pabellón | 24 | 43 |
Holanda | 24 | 37 |
Diego Armando | 23 | 33 |
Estudiantes | 24 | 33 |
Unión | 24 | 0 |
Reserva Zona B | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Mercedes | 24 | 54 |
Ateneo | 23 | 44 |
Colón | 24 | 38 |
Trocha | 24 | 36 |
A. Marcos Paz | 23 | 22 |
Reserva Zona C | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
El Frontón | 24 | 52 |
Quilmes | 23 | 37 |
Los Carteros | 23 | 30 |
Defensores | 24 | 26 |
Talleres | 23 | 24 |
Reserva Zona D | ||
---|---|---|
Equipos | PJ | Pts |
Vélez | 25 | 51 |
Juventud | 25 | 45 |
AMEFIP San Martín | 24 | 32 |
Palometas | 25 | 28 |
Costa Brava | 24 | 25 |
El Timón | 24 | 16 |
Categorías menores
Luego de que no hubiese actividad el pasado 25 de mayo este sábado 1 de junio se reanudará el torneo de Infanto-Juvenil con la décima fecha.
Infantil
El Frontón vs. Ateneo, Defensores vs. Los Carteros, Quilmes vs. Holanda, Estudiantes vs. Unión y Palometas vs. Deportivo Gowland.
A las 13 Categoría Promocional.
A las 14 Categoría 2010.
A las 15 Categoría 2009.
A las 16 Categoría 2008.
Mercedes A vs. Juventud de Suipacha.
A las 13 Categoría 2010.
A las 14 Categoría 2009.
A las 15 Categoría 2008.
Juvenil
Mercedes A vs. Juventud y Palometas vs. Atlético Marcos Paz.
A las 11 Categoría 2005.
A las 12.15 Categoría 2006.
A las 13.30 Categoría 2007.
A las 14:45 Categoría 2004.
A las 16 Categoría 5ª.
Estudiantes vs. Unión.
A las 12 Categoría 2005.
A las 13.15 Categoría 2006.
A las 14.30 Categoría 2007.
A las 15.45 Categoría 5ª.
El Frontón vs. Ateneo.
A las 10.30 Categoría 2005.
A las 11.45 Categoría 2006.
A las 13 Categoría 2004.
A las 14.15 Categoría 2007.
A las 15.30 Categoría 5ª.
Defensores vs. Los Carteros.
A las 12 Categoría 2006.
A las 13.15 Categoría 2007.
A las 14.30 Categoría 2004.
Quilmes vs. Holanda
A las 11 Categoría 2005.
A las 12.15 Categoría 2007.
A las 13.30 Categoría 5ª.
Mercedes vs. Pabellón Argentino
Cancha: Vélez.
A las 12 Categoría 2006.
A las 13.15 Categoría 2007.
A las 14.30 Categoría 2004.
A las 15.45 Categoría 5ta.