
Se llevó adelante la 14° fecha de Reserva el pasado fin de semana, los resultados y posiciones a continuación:
Quilmes 2: Joaquín Dabove y Alejandro Carrera.
Trocha 0.
Defensores 0.
Club Mercedes 4: Francisco Silvestre, Franco Martínez, Julián Lussello y Franco Fredes.
Estudiantes 3: Juan Duran, Francisco Basualdo y Ariel Ballesteros.
Juventud 3: Iván Zambrano 2 y Eduardo Suárez.
La Diego Armando 1: Franco Trofelli.
Palometas 3: René Zoni y Francisco Delvento 2.
Vélez  0.
Pabellón Argentino 3: Gastón Bianchi y Leonardo Pascual 2.
Ateneo 3: Claudio Carrizo 2 y Mauro Díaz.
El Frontón 1: Francisco Lennard.
Unión 0.
El Timón 3: Alan Suto 2 y Agustín Giorsemin.
Atlético Marcos Paz 0.
Talleres Payró 1.
Colón 3: Miqueas Cuberas y Alan Moyano 2.
Los Carteros 1: Valentín Badano.
Costa Brava 3: Juan Baldovino y Jorge Melo 2.
Holanda 2: Tomás Bordón y Jorge Olivera.
| Reserva Zona A | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Pabellón | 24 | 43 | 
| Holanda | 24 | 37 | 
| Diego Armando | 23 | 33 | 
| Estudiantes | 24 | 33 | 
| Unión | 24 | 0 | 
| Reserva Zona B | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Mercedes | 24 | 54 | 
| Ateneo | 23 | 44 | 
| Colón | 24 | 38 | 
| Trocha | 24 | 36 | 
| A. Marcos Paz | 23 | 22 | 
| Reserva Zona C | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| El Frontón | 24 | 52 | 
| Quilmes | 23 | 37 | 
| Los Carteros | 23 | 30 | 
| Defensores | 24 | 26 | 
| Talleres | 23 | 24 | 
| Reserva Zona D | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts | 
| Vélez | 25 | 51 | 
| Juventud | 25 | 45 | 
| AMEFIP San Martín | 24 | 32 | 
| Palometas | 25 | 28 | 
| Costa Brava | 24 | 25 | 
| El Timón | 24 | 16 | 
 
		 
	








 
 
















