Se disputaron esta tarde en cancha de Estudiantes tres partidos de Reserva, será la Liga quien de a conocer en breve la fecha para los restantes juegos como los minutos pendientes entre Ateneo y Talleres que pueden dar la clasificación de la “T”.
Holanda 2: Lucas Branchini y Agustín Uboldi.
Diego Armando 3: Rúben Castillo, Alexis Sánchez y Franco Amaya.
El Frontón 1: Agustín Ghessi.
Talleres Payró 2: Lucas Fernández y Martín Pereyra.
Estudiantes 3: Martín Zunino, Matías Gallo y Tomás Araya.
Unión 0.
| Reserva Zona A | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Pabellón | 24 | 43 |
| Holanda | 24 | 37 |
| Diego Armando | 23 | 33 |
| Estudiantes | 24 | 33 |
| Unión | 24 | 0 |
| Reserva Zona B | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Mercedes | 24 | 54 |
| Ateneo | 23 | 44 |
| Colón | 24 | 38 |
| Trocha | 24 | 36 |
| A. Marcos Paz | 23 | 22 |
| Reserva Zona C | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| El Frontón | 24 | 52 |
| Quilmes | 23 | 37 |
| Los Carteros | 23 | 30 |
| Defensores | 24 | 26 |
| Talleres | 23 | 24 |
| Reserva Zona D | ||
|---|---|---|
| Equipos | PJ | Pts |
| Vélez | 25 | 51 |
| Juventud | 25 | 45 |
| AMEFIP San Martín | 24 | 32 |
| Palometas | 25 | 28 |
| Costa Brava | 24 | 25 |
| El Timón | 24 | 16 |
Click para puntuar!
[Total: 0 Promedio: 0]


























