Inicio Deportes Laureano Rosa gana la exitosa carrera de Bomberos

Laureano Rosa gana la exitosa carrera de Bomberos

Rosa ganador rodeado de organizadores de la carrera.

Con una masiva participación de atletas locales y de la región, se llevó a cabo en la tarde del domingo 21 la segunda edición de Bomberos Corre. La prueba de calle organizada por la Legión Mercedina junto a la Municipalidad de Mercedes tuvo como objetivo volver a colaborar con Bomberos de la ciudad, sumándose a la propuesta deportiva más de 1000 corredores.

La jornada contó con dos modalidades: una prueba participativa de 4 km y la competitiva de 8km, dividida por categorías de edad. Generándose también la distancia de los 2 K participativos en una calurosa tarde donde los niños tuvieron su lugar, una fiesta del atletismo donde además hubo shows musicales.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz al ser invitado al escenario sostuvo que “estamos muy felices y agradecidos al ver este marco enorme de asistencia, de solidaridad, de apoyo a nuestros bomberos y bomberas, no sólo desde Mercedes, sino de toda la provincia” y dijo “sin duda los bomberos son una institución muy querida, aplauso para ellas y ellos”.

En lo que hace a la prueba atlética, el nacido en la ciudad, Laureano Rosa, se quedó con la General de los 8 K para empezar a cerrar un año de grandes logros. Hoy instalado en Buenos Aires se a convertido en un corredor que cuenta con un auspicio y ello le permite ser parte de destacadas carreras. El domingo pasó por su Mercedes con un imponente paso en 23’ 55”. Gisela Ponciano (Bragado) ganó en 32’ 42” entre la Damas de los 8 K.

4 K General
Caballeros
1° Paul Ochoa (Chivilcoy) – 16:32 1
2° Emiliano Antar (Mercedes) – 16:42 2
3° Felipe Saavedra (Gral. Rodríguez) – 17:01 3

Damas
1° Claudia Daniela Albornoz (Chacabuco) – 22:04 4
2° Daniela Magalí Arce (San Miguel) – 22:09 5
3° Brenda Nuzzi (Chivilcoy) – 22:15 6

8 K Caballeros – categorías
M 15-19: 1º Lautaro Peralta (35:21), 2º Francisco López (36:50) y 3º Hernán Ulises Recalde (42:44)7.
M 20-24: 1º Isaías Ibáñez (27:21), 2º Alexis Cabral (28:11) y 3º Marcelo Cuevas (28:32)8.
M 25-29: 1º Laureano Rosa (23:55), 2º Jonatan Gallardo (26:06) y 3º Pedro Barnetche (30:49)9.

M 30-34: 1º Lucas Morales (27:26), 2º Dionisio Alejandro Caro (27:57), 3º Matías Salvático (29:36)10.
M 35-39: 1º Agustín Deprati Garay (27:01), 2º Marcos Leonel Salvarrey (28:10) y 3º Cristian Nicolás Branchini (28:21)11.
M 40-44: 1º Martín Moras (25:27), 2º Diego Cabral (27:54) y 3º Juan Pablo Barraza (32:00)12.
M 45-49: 1º Esteban Calderón (29:55), 2º Sebastián Alejandro Lara (30:18) y 3º Eduardo Bonetti (31:38)13.
M 50-54: 1º Roberto Alfredo Potes (27:21), 2º Adriano Javier Mandaglio (28:45) y 3º Silvio Verde (30:39)14.
M 55-59: 1º Hernán Cestari (32:08), 2º Héctor Alfredo Ojeda (34:06) y 3º Fabio Palacio (34:21)15.
M 60-64: 1º Rafael Valdez (35:56), 2º Héctor Villafañe (36:33) y 3º Sergio Gustavo Ullua (37:13)16.
M 65-69: 1º Ricardo Brandan (37:40), 2º Omar Villalba (38:29) y 3º Oscar Biagini (38:47)17.
M 70-99: 1º Daniel Partal (37:39), 2º Guillermo López (42:08) y 3º Roberto Hernán Terreri (47:14)18.


8 K Damas categorías
F 15-19: 1ª Lucila Rayén Toloza (49:09), 2ª Josefina Colotta (58:01)19.
F 20-24: 1ª Mercedes Justo (36:40), 2ª Azul Maia Beker (42:15) y 3ª María Lourdes Giudice (42:22)20.
F 25-29: 1ª Joaquina Lázaro (36:01), 2ª Narela Elizabeth Del Valle (36:32) y 3ª Candela Montero (36:49)21.
F 30-34: 1ª Agustina Alvarez García (32:48), 2ª Solange Melo (35:25) y 3ª Lis Paulino (35:34)22.
F 35-39: 1ª Gisela Ponciano (32:42), 2ª Daniela Beliz (36:28), 3ª Paula Rodríguez Malazotto (37:54)23.
F 40-44: 1ª Yanina Florencia Alvarez (33:37), 2ª Lucrecia Reynoso Rivolta (37:53) y 3ª Daniela Guarnieri (38:28)24.

F 45-49: 1ª Laura Lorena Pucheta (34:30), 2ª Daniela Soledad Pizzio (36:35) y 3ª Dina Ana Calero Alcocer (36:39)25.
F 50-54: 1ª Valeria Lorena Palma Parodi (37:13), 2ª Sandra Carina Pérez (37:42) y 3ª Míriam Rosana Pérez (42:46)26.
F 55-59: 1ª Mercedes Serra (39:51), 2ª María Alejandra Pérez (40:01) y 3ª Mónica Alaguero (43:37)27.
F 60-64: 1ª Alicia Ramírez (38:14), 2ª Guillermo Omar Medina* (43:34) y 3ª Clara Estela López (52:04)28.
F 65-69: 1ª Amalia Génova (53:08), 2ª María Silvia Larrea (54:09) y 3ª Laura Elisabet Giménez (1:02:32)29.
F 70-99: 1ª Nélida Hortensia Andino (53:17)30.



8 K Adaptado

1° Ramón Fernando Burgos (General Rodríguez) 25:56 31.
2° Maxi Brecciaroli (Buenos Aires) 36:04 32.
3° Gabriel Boxer (Lanús) 37:54 33.

4km Generales
8km Categorias
8km Generales

Click para puntuar!
[Total: 0 Promedio: 0]