
NOVIEMBRE DE 2025
FARMACIAS DE TURNO
| Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1:
Arenas, Bugarin, Falabella |
2:
Marchetti, Santa María, Fernandez |
3:
Di Catarina, Barbatto, Telesca |
4:
Rubíero, Acenso, Tiseyra |
5:
Nosa, Mangoni, Silvestre |
6:
Ninkov, Del Pueblo, Telesca |
7:
Andres, Bocca, Tiseyra |
| 8:
De la Merced, Damonte, Nosa |
9:
San Jose, D’Agosto, Delfino |
10:
E.Telesca, Tejedor, Palma |
11:
Arenas, Bugarin, Damonte |
12:
Marchetti, Fernandez, Telesca |
13:
Di Catarina, Barbatto, Telesca |
14:
E.Telesca, Acenso, Tiseyra |
| 15:
Andres, Mangoni, Silvestre |
16:
Ninkov, Del Pueblo, Delfino |
17:
De la Merced, Gonzalez, Acenso |
18:
Bugarin, D’Agosto, San Patricio |
19:
Ninkov, D’Agosto, Delfino |
20:
Eduardo Telesca, Tejedor, Palma |
21:
Arenas, Mangoni, D’Agosto |
| 22:
Marchetti, Eduardo Telesca |
23:
Di Catarina, Barbatto, Telesca |
24:
Rubiero, Bocca, Tiseyra |
25:
Nosa, Mangoni, Silvestre |
26:
Ninkov, Del Pueblo |
27:
Andres, Gonzalez, Bocca |
28:
De la Merced, Falabella, San Patricio |
| 29:
San José, Damonte, Delfino |
30:
Eduardo Telesca, Palma, Tejedor |
| Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Acenso | 11 y 106 | 428667 |
| Arenas | 29 Y 30 | 420854 |
| Barbatto | 26 e/ 43 y 45 | 427397 |
| Bocca | 32 e/ 35 y 37 | 425887 |
| Bugarín (Ex Mitre) | 33 y 20 | 433054 |
| Damonte | 5 e/ 2 y 102 | 433093 |
| De la Merced | 27 y 24 | 432780 |
| Del Pueblo | 20 y 25 | 420007 |
| Delfino | 24 y 37 | 425497 |
| Di Catarina | 2 y 23 | 424589 |
| Dova | 12 e/ 45 y 47 | 425634 |
| D´Agosto | 12 e/ 13 y 15 | 423309 |
| Eduardo Telesca | 2 e/ 15 y 17 | 423337 |
| Falabella | 17 y 26 | 434507 |
| Fernández | 1 e/24 y 26 | 426911 |
| Gonzalez | 7 y 24 | 426792 |
| Huarte | 511 e/ 504 y 506 | 426868 |
| Mangoni | 18 y 19 | 421184 |
| Nosa | 21 y 40 | 421720 |
| Palma | 29 e/40 y 42 | 422834 |
| Roma | 22 e/ 29 y 31 | 420209 |
| Rubiero | 30 e/ 13 y 15 | 423866 |
| San José | 29 y 50 | 423988 |
| San Patricio | 12 y 21 | 433111 |
| Santa María | 40 e/ 41 y 43 | 430602 |
| Silvestre | 16 y 39 | 421778 |
| Tejedor | 16 e/ 3 y 5 | 425529 |
| Telesca | 30 y 3 | 423827 |
| Ulmer (Andres) | 33 e/ 12 y 14 | 423758 |










